Путевые стены
Запрос о наличии свободных мест и просчет стоимости вы можете запросить, выслав письмо на 
Эффективной считается реклама, которая размещается на путевых стенах станций метрополитена.
- Изображение занимает площадь до 3х2 метра.
- Пассажиропоток на станциях до 185 000 человек в сутки
- Путевые стены имеют большой размер, что привлекает внимание пассажиров метрополитена, которые в ожидании поезда вынуждено, рассматривают изображение на путевой стене
- Реклама на этом носителе выгодно отличается от других носителей, где контакт происходит в движении.
- Существует возможность дифференцировать целевую аудиторию, размещая рекламу на избранных станциях метрополитена.
- Реклама, размещаемая на путевых стенах станций метро в непосредственной близости к местам продаж либо предоставления услуг, наряду с укреплением имиджа компании является непосредственным указателем к этим местам.
- Небольшая стоимость путевой стены предоставляет возможность использования ее для рекламы товаров и услуг малого бизнеса.
| Станции | Размер, м | Фото |
|---|---|---|
| «Арсенальная» | 3,0х2,0 | см.фото |
| «Л.Толстого» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Крещатик» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Майдан Незалежности» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Лыбидская» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Политехнический институт» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Вокзальная» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Нивки» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Шулявская» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Дорогожичи» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Сырец» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Почтовая пл.» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Минская» | 3,0х2,0 | см.фото |
| «Академгородок» | 3,0х2,0 | см.фото |
| «Дарница» | 3,0*1,0 | см.фото |
| «Лесная» | 3,0*1,0 | см.фото |
| «Левобережная» | 3,0*1,0 | см.фото |
| «Черниговская» | 3,0*1,0 | см.фото |
| «Гидропарк» | 3,0*1,0 | см.фото |
| «Театральная» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Харьковская» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Харьковская» | 1,0*2,0 | см.фото |
| «Лукьяновская» | 3,3*1,65 | см.фото |
| «Петровка» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Контрактовая» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Дворец Спорта» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Оболонь» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Республиканский стадион» | 3,0*1,8 | см.фото |
| «Дворец Украина» | 3,0*1,8 | см.фото |
| «Позняки» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Святошино» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Осокорки» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Вырлиця» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Демеевская» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Голосеевская» | 3,0*2,0 | см.фото |
| «Васильковская» | 3,0*2,0 | см.фото |

