Метролайты
Запрос о наличии свободных мест и просчет стоимости вы можете запросить, выслав письмо на 
- Метролайты предоставляет возможность эпизодического восприятия вашего рекламного сюжета на протяжении всего движения на эскалаторе
- Метролайты расположены на уровне глаза человека
- Размещение постеров на метролайтах двустороннее, что обеспечивает хорошую видимость рекламы как для тех, кто движется вниз, так и вверх.
- Рекламный носитель обеспечивает возможность использования сюжетного ряда рекламных сообщений.
- Во время движения на эскалаторе основным раздражителем, с точки зрения восприятия, есть светловые боксы, на которых размещаются сюжеты, что обеспечивает эфективную работу вашей рекламы
| Станции категории A | Среднесуточный пассажирооборот, в тыс. человек | Общее кол-во лайт-боксов на станции | Стоимость 1 тыс. контактов в день |
|---|---|---|---|
| Лукъяновская | 112,7 | 54 | 0,13 |
| Крещатик (выход на ул. Крещатик) | 113,7 | 48 | 0,13 |
| Вокзальная | 160,6 | 38 | 0,09 |
| Льва Толстого | 98,4 | 34 | 0,15 |
| Площадь Независимости | 107,5 | 81 | 0,14 |
| Лыбидская | 183,3 | 12 | 0,08 |
| Демеевская (НОВАЯ) | 168,3 | 4 | 0,09 |
| Переход Площадь Независимости - Крещатик | 220 | 15 | 0,07 |
| Переход Дворец Спорта – Л.Толстого | 105 | 12 | 0,14 |
| Переход Золотые ворота - Театральная | 80,3 | 9 | 0,19 |
| Станции категории B | Среднесуточный пассажирооборот, в тыс. человек | Общее кол-во лайт-боксов на станции | Стоимость 1 тыс. контактов в день |
| Лесная | 117,3 | 9 | 0,12 |
| Дарница | 123,5 | 3 | 0,11 |
| Университет | 78,9 | 66 | 0,18 |
| Шулявская | 103 | 64 | 0,13 |
| Политехнический институт | 118,5 | 44 | 0,12 |
| Республиканский стадион | 91,3 | 16 | 0,15 |
| Дворец «Украина» | 78,3 | 16 | 0,18 |
| Театральная | 61,4 | 57 | 0,23 |
| Золотые ворота | 61,2 | 62 | 0,23 |
| Дворец Спорта | 64,1 | 30 | 0,22 |
| Печерская | 54,7 | 84 | 0,25 |
| Дорогожичи | 55,2 | 72 | 0,25 |
| Дружбы Народов | 62,3 | 40 | 0,22 |
| Арсенальная | 69 | 86 | 0,2 |
| Берестейская | 60,8 | 3 | 0,23 |
| Станции категории C | Среднесуточный пассажирооборот, в тыс. человек | Общее кол-во лайт-боксов на станции | Стоимость 1 тыс. контактов в день |
| Крещатик (выход на ул. Городецкого) | 80 | 80 | 0,12 |
| Кловская | 36,7 | 32 | 0,26 |
| Сырецкая | 27 | 42 | 0,36 |

